西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 学年 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
2025年 | 令和7年 | -1歳 | 巳(み) | 来年 | |
2024年 | 令和6年 | 0歳 | 辰(たつ) | 今年 | |
2023年 | 令和5年 | 1歳 | 卯(う) | ||
2022年 | 令和4年 | 2歳 | 寅(とら) | ||
2021年 | 令和3年 | 3歳 | 丑(うし) | ||
2020年 | 令和2年 | 4歳 | 子(ね) | 年少 | |
2019年 | 令和元年 平成31年 |
5歳 | 亥(い) | 年中 | |
2018年 | 平成30年 | 6歳 | 戌(いぬ) | 年長 | |
2017年 | 平成29年 | 7歳 | 酉(とり) | 小1 | |
2016年 | 平成28年 | 8歳 | 申(さる) | 小2 | |
2015年 | 平成27年 | 9歳 | 未(ひつじ) | 小3 | |
2014年 | 平成26年 | 10歳 | 午(うま) | 小4 | |
2013年 | 平成25年 | 11歳 | 巳(み) | 小5 | |
2012年 | 平成24年 | 12歳 | 辰(たつ) | 小6 | |
2011年 | 平成23年 | 13歳 | 卯(う) | 中1 | |
2010年 | 平成22年 | 14歳 | 寅(とら) | 中2 | |
2009年 | 平成21年 | 15歳 | 丑(うし) | 中3 | |
2008年 | 平成20年 | 16歳 | 子(ね) | 高1 | |
2007年 | 平成19年 | 17歳 | 亥(い) | 高2 | |
2006年 | 平成18年 | 18歳 | 戌(いぬ) | 高3 | 女性の本厄 |
2005年 | 平成17年 | 19歳 | 酉(とり) | ||
2004年 | 平成16年 | 20歳 | 申(さる) | 成人 | |
2003年 | 平成15年 | 21歳 | 未(ひつじ) | ||
2002年 | 平成14年 | 22歳 | 午(うま) | ||
2001年 | 平成13年 | 23歳 | 巳(み) | ||
2000年 | 平成12年 | 24歳 | 辰(たつ) | 男性の本厄 | |
1999年 | 平成11年 | 25歳 | 卯(う) | ||
1998年 | 平成10年 | 26歳 | 寅(とら) | ||
1997年 | 平成9年 | 27歳 | 丑(うし) | ||
1996年 | 平成8年 | 28歳 | 子(ね) | ||
1995年 | 平成7年 | 29歳 | 亥(い) | ||
1994年 | 平成6年 | 30歳 | 戌(いぬ) | ||
1993年 | 平成5年 | 31歳 | 酉(とり) | ||
1992年 | 平成4年 | 32歳 | 申(さる) | 女性の本厄 | |
1991年 | 平成3年 | 33歳 | 未(ひつじ) | ||
1990年 | 平成2年 | 34歳 | 午(うま) | ||
1989年 | 平成元年 昭和64年 |
35歳 | 巳(み) | ||
1988年 | 昭和63年 | 36歳 | 辰(たつ) | 女性の本厄 | |
1987年 | 昭和62年 | 37歳 | 卯(う) | ||
1986年 | 昭和61年 | 38歳 | 寅(とら) | ||
1985年 | 昭和60年 | 39歳 | 丑(うし) | ||
1984年 | 昭和59年 | 40歳 | 子(ね) | ||
1983年 | 昭和58年 | 41歳 | 亥(い) | 男性の本厄 | |
1982年 | 昭和57年 | 42歳 | 戌(いぬ) | ||
1981年 | 昭和56年 | 43歳 | 酉(とり) | ||
1980年 | 昭和55年 | 44歳 | 申(さる) | ||
1979年 | 昭和54年 | 45歳 | 未(ひつじ) | ||
1978年 | 昭和53年 | 46歳 | 午(うま) | ||
1977年 | 昭和52年 | 47歳 | 巳(み) | ||
1976年 | 昭和51年 | 48歳 | 辰(たつ) | ||
1975年 | 昭和50年 | 49歳 | 卯(う) | ||
1974年 | 昭和49年 | 50歳 | 寅(とら) | ||
1973年 | 昭和48年 | 51歳 | 丑(うし) | ||
1972年 | 昭和47年 | 52歳 | 子(ね) | ||
1971年 | 昭和46年 | 53歳 | 亥(い) | ||
1970年 | 昭和45年 | 54歳 | 戌(いぬ) | ||
1969年 | 昭和44年 | 55歳 | 酉(とり) | ||
1968年 | 昭和43年 | 56歳 | 申(さる) | ||
1967年 | 昭和42年 | 57歳 | 未(ひつじ) | ||
1966年 | 昭和41年 | 58歳 | 午(うま) | ||
1965年 | 昭和40年 | 59歳 | 巳(み) | ||
1964年 | 昭和39年 | 60歳 | 辰(たつ) | 還暦 男女の本厄 |
|
1963年 | 昭和38年 | 61歳 | 卯(う) | ||
1962年 | 昭和37年 | 62歳 | 寅(とら) | ||
1961年 | 昭和36年 | 63歳 | 丑(うし) | ||
1960年 | 昭和35年 | 64歳 | 子(ね) | ||
1959年 | 昭和34年 | 65歳 | 亥(い) | ||
1958年 | 昭和33年 | 66歳 | 戌(いぬ) | ||
1957年 | 昭和32年 | 67歳 | 酉(とり) | ||
1956年 | 昭和31年 | 68歳 | 申(さる) | ||
1955年 | 昭和30年 | 69歳 | 未(ひつじ) | 古希(数え年) | |
1954年 | 昭和29年 | 70歳 | 午(うま) | 古希(満年齢) | |
1953年 | 昭和28年 | 71歳 | 巳(み) | ||
1952年 | 昭和27年 | 72歳 | 辰(たつ) | ||
1951年 | 昭和26年 | 73歳 | 卯(う) | ||
1950年 | 昭和25年 | 74歳 | 寅(とら) | ||
1949年 | 昭和24年 | 75歳 | 丑(うし) | ||
1948年 | 昭和23年 | 76歳 | 子(ね) | 喜寿(数え年) | |
1947年 | 昭和22年 | 77歳 | 亥(い) | 喜寿(満年齢) | |
1946年 | 昭和21年 | 78歳 | 戌(いぬ) | ||
1945年 | 昭和20年 | 79歳 | 酉(とり) | 傘寿(数え年) | |
1944年 | 昭和19年 | 80歳 | 申(さる) | 傘寿(満年齢) | |
1943年 | 昭和18年 | 81歳 | 未(ひつじ) | ||
1942年 | 昭和17年 | 82歳 | 午(うま) | ||
1941年 | 昭和16年 | 83歳 | 巳(み) | ||
1940年 | 昭和15年 | 84歳 | 辰(たつ) | ||
1939年 | 昭和14年 | 85歳 | 卯(う) | ||
1938年 | 昭和13年 | 86歳 | 寅(とら) | ||
1937年 | 昭和12年 | 87歳 | 丑(うし) | 米寿(数え年) | |
1936年 | 昭和11年 | 88歳 | 子(ね) | 米寿(満年齢) | |
1935年 | 昭和10年 | 89歳 | 亥(い) | 卒寿(数え年) | |
1934年 | 昭和9年 | 90歳 | 戌(いぬ) | 卒寿(満年齢) | |
1933年 | 昭和8年 | 91歳 | 酉(とり) | ||
1932年 | 昭和7年 | 92歳 | 申(さる) | ||
1931年 | 昭和6年 | 93歳 | 未(ひつじ) | ||
1930年 | 昭和5年 | 94歳 | 午(うま) | ||
1929年 | 昭和4年 | 95歳 | 巳(み) | ||
1928年 | 昭和3年 | 96歳 | 辰(たつ) | ||
1927年 | 昭和2年 | 97歳 | 卯(う) | ||
1926年 | 昭和元年 大正15年 |
98歳 | 寅(とら) | 白寿(数え年) | |
1925年 | 大正14年 | 99歳 | 丑(うし) | 白寿(満年齢) 百寿(数え年) |
|
1924年 | 大正13年 | 100歳 | 子(ね) | 百寿(満年齢) | |
1923年 | 大正12年 | 101歳 | 亥(い) | ||
1922年 | 大正11年 | 102歳 | 戌(いぬ) | ||
1921年 | 大正10年 | 103歳 | 酉(とり) | ||
1920年 | 大正9年 | 104歳 | 申(さる) | ||
1919年 | 大正8年 | 105歳 | 未(ひつじ) | ||
1918年 | 大正7年 | 106歳 | 午(うま) | ||
1917年 | 大正6年 | 107歳 | 巳(み) | ||
1916年 | 大正5年 | 108歳 | 辰(たつ) | ||
1915年 | 大正4年 | 109歳 | 卯(う) | ||
1914年 | 大正3年 | 110歳 | 寅(とら) | ||
1913年 | 大正2年 | 111歳 | 丑(うし) | ||
1912年 | 大正元年 明治45年 |
112歳 | 子(ね) | ||
1911年 | 明治44年 | 113歳 | 亥(い) | ||
1910年 | 明治43年 | 114歳 | 戌(いぬ) | ||
1909年 | 明治42年 | 115歳 | 酉(とり) | ||
1908年 | 明治41年 | 116歳 | 申(さる) | ||
1907年 | 明治40年 | 117歳 | 未(ひつじ) | ||
1906年 | 明治39年 | 118歳 | 午(うま) | ||
1905年 | 明治38年 | 119歳 | 巳(み) | ||
1904年 | 明治37年 | 120歳 | 辰(たつ) | ||
1903年 | 明治36年 | 121歳 | 卯(う) | ||
1902年 | 明治35年 | 122歳 | 寅(とら) | ||
1901年 | 明治34年 | 123歳 | 丑(うし) | ||
1900年 | 明治33年 | 124歳 | 子(ね) | ||
1899年 | 明治32年 | 125歳 | 亥(い) | ||
1898年 | 明治31年 | 126歳 | 戌(いぬ) | ||
1897年 | 明治30年 | 127歳 | 酉(とり) | ||
1896年 | 明治29年 | 128歳 | 申(さる) | ||
1895年 | 明治28年 | 129歳 | 未(ひつじ) | ||
1894年 | 明治27年 | 130歳 | 午(うま) | ||
1893年 | 明治26年 | 131歳 | 巳(み) | ||
1892年 | 明治25年 | 132歳 | 辰(たつ) | ||
1891年 | 明治24年 | 133歳 | 卯(う) | ||
1890年 | 明治23年 | 134歳 | 寅(とら) | ||
1889年 | 明治22年 | 135歳 | 丑(うし) | ||
1888年 | 明治21年 | 136歳 | 子(ね) | ||
1887年 | 明治20年 | 137歳 | 亥(い) | ||
1886年 | 明治19年 | 138歳 | 戌(いぬ) | ||
1885年 | 明治18年 | 139歳 | 酉(とり) | ||
1884年 | 明治17年 | 140歳 | 申(さる) | ||
1883年 | 明治16年 | 141歳 | 未(ひつじ) | ||
1882年 | 明治15年 | 142歳 | 午(うま) | ||
1881年 | 明治14年 | 143歳 | 巳(み) | ||
1880年 | 明治13年 | 144歳 | 辰(たつ) | ||
1879年 | 明治12年 | 145歳 | 卯(う) | ||
1878年 | 明治11年 | 146歳 | 寅(とら) | ||
1877年 | 明治10年 | 147歳 | 丑(うし) | ||
1876年 | 明治9年 | 148歳 | 子(ね) | ||
1875年 | 明治8年 | 149歳 | 亥(い) | ||
1874年 | 明治7年 | 150歳 | 戌(いぬ) | ||
1873年 | 明治6年 | 151歳 | 酉(とり) | ||
1872年 | 明治5年 | 152歳 | 申(さる) | ||
1871年 | 明治4年 | 153歳 | 未(ひつじ) | ||
1870年 | 明治3年 | 154歳 | 午(うま) | ||
1869年 | 明治2年 | 155歳 | 巳(み) | ||
1868年 | 明治元年 | 156歳 | 辰(たつ) |
© 西暦和暦オール